
Här är listan på Sveriges mest blankade aktier.
Listan innehåller kortapositioner som överstiger 0,5% av aktiekapitalet på reglerade marknader. Datat kommer från finansinspektionen.se och har bearbetats av oss på Ekonomistart.se
Siffrorna kan innehålla felaktigheter på grund av företagshändelser, så som nyemissioner och så vidare.
Att blanka en aktie innebär att sälja en aktie man själv inte är innehavare av vid försäljningstillfället och man får då en nettonegativ position i aktien. Säljaren lånar då, mot ersättning till ägaren, aktier som denne säljer i marknaden i tron att aktien står inför ett sjunkande pris på marknaden.
Enligt EU-förordning så har säljaren, när den uppgår till en viss mängd, skyldighet att rapportera sin affär. Och det är på dessa rapporter nedanstående siffror kommer från.
Blankningspositioner
Uppdaterad: 2025-11-07
| Namn | Andel blankade | Förändring |
|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 12,02% | -6,74 föregående 18,76% (2023-09-14) |
| JM AB | 5,78% | -9,52 föregående 15,3% (2023-09-15) |
| Aktiebolaget Electrolux | 14,42% | 0,1 föregående 14,32% (2025-11-05) |
| Elekta AB (publ) | 8,78% | -0,11 föregående 8,89% (2025-11-05) |
| Viaplay Group AB (publ) | 0,68% | -11,2 föregående 11,88% (2023-09-14) |
| Mips AB | 4,51% | -7,24 föregående 11,75% (2023-09-13) |
| Sinch AB (publ) | 3,36% | 0,33 föregående 3,03% (2025-11-05) |
| MilDef Group AB | 11,38% | 0,2 föregående 11,18% (2025-11-05) |
| Hexatronic Group AB | 11,23% | 0,44 föregående 10,79% (2023-09-14) |
| Intrum AB | 5% | -5,99 föregående 10,99% (2023-09-14) |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 10,02% | – |
| Scandic Hotels Group AB | 1,29% | -8,51 föregående 9,8% (2023-09-11) |
| Truecaller AB | 9,33% | 1,22 föregående 8,11% (2023-09-08) |
| Intellego Technologies AB | 8,72% | -0,32 föregående 9,04% (2025-11-05) |
| Avanza Bank Holding AB | 4,31% | 0,1 föregående 4,21% (2025-11-05) |
| Powercell Sweden AB (publ) | 1,8% | -6,71 föregående 8,51% (2023-09-14) |
| NIBE Industrier AB | 7,13% | 3,27 föregående 3,86% (2023-09-15) |
| Fingerprint Cards AB | 1,37% | -5,34 föregående 6,71% (2023-09-13) |
| Orrön Energy AB | 3,35% | -3,3 föregående 6,65% (2023-09-12) |
| Surgical Science Sweden AB | 6,54% | 0,33 föregående 6,21% (2025-11-04) |
| Beijer Ref AB (publ) | 2,24% | -4,17 föregående 6,41% (2023-09-13) |
| Hemnet Group AB (publ) | 6,37% | -0,01 föregående 6,38% (2025-11-04) |
| Vitec Software Group AB (publ) | 6,36% | 0,1 föregående 6,26% (2025-10-31) |
| Better Collective A/S | 6,18% | 5,99 föregående 0,19% (2023-08-30) |
| Immunovia AB (publ) | 4,69% | -1,44 föregående 6,13% (2025-11-03) |
| Fastighets AB Balder | 3,81% | 0,1 föregående 3,71% (2025-11-05) |
| Securitas AB | 3,93% | -0,01 föregående 3,94% (2025-11-05) |
| Evolution AB (publ) | 5,99% | 4,71 föregående 1,28% (2023-09-11) |
| Calliditas Therapeutics AB | 5,86% | – |
| SAS AB | 5,85% | 5,66 föregående 0,19% (2020-09-16) |
| Castellum Aktiebolag | 5,78% | 0,42 föregående 5,36% (2023-09-12) |
| Hansa Biopharma AB | 4,87% | -0,81 föregående 5,68% (2023-09-12) |
| Thule Group AB | 3,45% | -2,23 föregående 5,68% (2023-09-14) |
| Fabege AB | 4,92% | -0,75 föregående 5,67% (2023-09-12) |
| Embracer Group AB | 5,27% | -0,01 föregående 5,28% (2025-11-04) |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 5,48% | 0,11 föregående 5,37% (2025-11-05) |
| BHG Group AB | 0,4% | -4,71 föregående 5,11% (2023-09-12) |
| Svenska Handelsbanken AB | 2,93% | -2,08 föregående 5,01% (2023-09-14) |
| SSAB AB | 4,91% | 0,05 föregående 4,86% (2025-11-04) |
| Cint Group AB (publ) | 3,59% | 0,2 föregående 3,39% (2025-11-05) |
| Husqvarna AB | 3,25% | -0,01 föregående 3,26% (2025-11-04) |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 4,59% | 0,05 föregående 4,54% (2023-09-15) |
| Volvo Car AB | 4,57% | 0,12 föregående 4,45% (2025-11-03) |
| Aktiebolaget SKF | 4,43% | -0,1 föregående 4,53% (2025-11-05) |
| New Wave Group AB | 3,54% | -0,94 föregående 4,48% (2023-09-14) |
| INVISIO AB | 4,47% | 4,1 föregående 0,37% (2023-03-22) |
| Yubico AB | 4,46% | – |
| Alleima AB | 4,29% | 3,99 föregående 0,3% (2023-09-06) |
| KAMBI GROUP PLC | 4,16% | 3,7 föregående 0,46% (2023-08-17) |
| Dometic Group AB (publ) | 1,84% | -2,31 föregående 4,15% (2023-09-07) |
| Wallenstam AB | 4,12% | 0,87 föregående 3,25% (2023-09-15) |
| Tele2 AB | 1,49% | -2,61 föregående 4,1% (2023-09-08) |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 4,03% | 0,11 föregående 3,92% (2025-10-31) |
| Catena AB | 4,02% | 0,18 föregående 3,84% (2025-11-05) |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 4,01% | 0,23 föregående 3,78% (2023-09-14) |
| BICO Group AB | 1,18% | -2,77 föregående 3,95% (2023-09-14) |
| Boozt AB | 3,92% | -0,01 föregående 3,93% (2025-11-05) |
| Telia Company AB | 1,12% | -2,77 föregående 3,89% (2023-09-14) |
| ZinZino Holding AB | 3,86% | 3,67 föregående 0,19% (2022-12-12) |
| Sdiptech AB (publ) | 3,85% | 1,9 föregående 1,95% (2023-09-14) |
| Swedencare AB (publ) | 3,83% | 2,67 föregående 1,16% (2023-08-31) |
| Boliden AB | 2,51% | -1,31 föregående 3,82% (2023-09-14) |
| Instalco AB | 3,76% | 0,01 föregående 3,75% (2025-10-22) |
| Tobii AB | 3,66% | 3,08 föregående 0,58% (2023-07-17) |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2,48% | -1,11 föregående 3,59% (2023-09-15) |
| Bonava AB (publ) | 0,1% | -3,33 föregående 3,43% (2023-09-08) |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2,29% | -0,06 föregående 2,35% (2025-11-03) |
| HMS Networks AB | 2,53% | -0,78 föregående 3,31% (2023-09-12) |
| Sedana Medical AB (publ) | 3,27% | -0,01 föregående 3,28% (2025-11-03) |
| Fortnox Aktiebolag | 3,24% | 3,04 föregående 0,2% (2021-05-10) |
| Holmen Aktiebolag | 3,23% | 0,11 föregående 3,12% (2025-11-04) |
| NCAB Group AB (publ) | 3,23% | 2,66 föregående 0,57% (2023-09-13) |
| Orexo AB | 0,36% | -2,84 föregående 3,2% (2022-12-29) |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 0,73% | -2,33 föregående 3,06% (2023-09-14) |
| VNV Global AB (publ) | 0,59% | -2,46 föregående 3,05% (2023-09-14) |
| Skanska AB | 1,66% | 0,1 föregående 1,56% (2025-11-04) |
| AAK AB (publ) | 2,95% | 1,27 föregående 1,68% (2023-09-07) |
| Getinge AB (publ) | 2,93% | 0,8 föregående 2,13% (2023-09-14) |
| Hufvudstaden AB | 2,92% | 1,75 föregående 1,17% (2023-08-04) |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | 2,83% | 1,45 föregående 1,38% (2023-09-06) |
| Rusta AB (publ) | 2,79% | – |
| Essity Aktiebolag (publ) | 2,75% | 0,71 föregående 2,04% (2023-09-15) |
| Nobia AB | 2,74% | 0,12 föregående 2,62% (2025-11-04) |
| SAAB Aktiebolag | 2,73% | 1,14 föregående 1,59% (2023-09-14) |
| ICA Gruppen Aktiebolag | 2,7% | 2,15 föregående 0,55% (2021-02-08) |
| Coor Service Management Holding AB | 2,68% | 0,14 föregående 2,54% (2025-11-05) |
| Sveafastigheter AB (publ) | 2,67% | – |
| Vimian Group AB | 2,65% | 1,96 föregående 0,69% (2023-07-05) |
| MEKO AB | 2,62% | 0,1 föregående 2,52% (2025-10-29) |
| AB Sagax | 2,62% | 2,07 föregående 0,55% (2023-09-04) |
| Re:NewCell AB | 2,28% | -0,33 föregående 2,61% (2023-09-06) |
| Alligator Bioscience AB | 2,61% | 2,13 föregående 0,48% (2023-07-05) |
| Stillfront Group AB (publ) | 1,89% | -0,71 föregående 2,6% (2023-09-14) |
| Storytel AB (publ) | 2,33% | 0,11 föregående 2,22% (2025-11-05) |
| Trelleborg AB | 0,7% | -1,75 föregående 2,45% (2023-09-12) |
| Camurus AB | 2,44% | 0,12 föregående 2,32% (2025-11-03) |
| Lindab International AB | 2,36% | 1,88 föregående 0,48% (2023-06-09) |
| Byggmax Group AB | 0,13% | -2,2 föregående 2,33% (2023-09-12) |
| BioArctic AB | 2,3% | 0,02 föregående 2,28% (2025-10-22) |
| Storskogen Group AB (publ) | 1,27% | -1,03 föregående 2,3% (2023-09-13) |
| Kinnevik AB | 2,23% | 0,24 föregående 1,99% (2023-09-12) |
| Corem Property Group AB | 2,01% | -0,19 föregående 2,2% (2023-08-02) |
| Betsson AB | 0,44% | -1,73 föregående 2,17% (2021-12-13) |
| Loomis AB | 0,53% | -1,62 föregående 2,15% (2023-09-08) |
| Addtech AB | 1,64% | -0,51 föregående 2,15% (2023-09-12) |
| Oncopeptides AB | 1,59% | 0,15 föregående 1,44% (2025-11-06) |
| Bravida Holding AB | 2,08% | 0,08 föregående 2% (2025-11-03) |
| Dicot Pharma AB | 2,08% | 0,1 föregående 1,98% (2025-11-04) |
| Electrolux Professional AB (publ) | 1,84% | -0,19 föregående 2,03% (2023-01-03) |
| Nyfosa AB | 2% | 1,12 föregående 0,88% (2023-09-14) |
| Hexagon Aktiebolag | 1,99% | 0,89 föregående 1,1% (2023-09-13) |
| Munters Group AB | 1,96% | 1,38 föregående 0,58% (2023-07-18) |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | 1,76% | -0,14 föregående 1,9% (2025-11-04) |
| Vitrolife AB | 1,89% | 0,82 föregående 1,07% (2023-09-13) |
| EOLUS VIND AB | 1,86% | 1,1 föregående 0,76% (2023-08-28) |
| CATENA MEDIA P.L.C | 1,86% | 1,34 föregående 0,52% (2020-08-20) |
| Clas Ohlson Aktiebolag | 1,18% | -0,68 föregående 1,86% (2023-09-01) |
| Axfood AB | 1,82% | 0,17 föregående 1,65% (2025-11-03) |
| Lifco AB (publ) | 1,85% | 1,17 föregående 0,68% (2023-08-29) |
| Millicom International Cellular S.A. | 1,84% | 0,73 föregående 1,11% (2022-09-13) |
| SynAct Pharma AB | 1,82% | – |
| Knowit Aktiebolag (publ) | 1% | -0,82 föregående 1,82% (2023-08-16) |
| Inwido AB (publ) | 1,78% | 0,57 föregående 1,21% (2023-09-12) |
| Modern Times Group MTG AB | 0,4% | -1,34 föregående 1,74% (2023-09-13) |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 1,21% | 0,1 föregående 1,11% (2025-10-30) |
| Alfa Laval AB | 1,67% | 0,43 föregående 1,24% (2023-08-30) |
| CellaVision AB | 0,76% | -0,87 föregående 1,63% (2023-08-09) |
| Peab AB | 1,59% | 1,48 föregående 0,11% (2020-04-13) |
| AFRY AB | 1,58% | 1,39 föregående 0,19% (2021-03-30) |
| OX2 AB (publ) | 1,56% | – |
| G5 Entertainment AB (publ) | 1,38% | -0,11 föregående 1,49% (2023-09-12) |
| CANTARGIA AB | 1,27% | -0,2 föregående 1,47% (2023-09-11) |
| Ratos AB | 0,8% | -0,65 föregående 1,45% (2023-08-07) |
| Atrium Ljungberg AB | 1,44% | 0,46 föregående 0,98% (2023-08-30) |
| Röko AB (publ) | 1,44% | – |
| Addnode Group Aktiebolag (publ) | 1,41% | 1,05 föregående 0,36% (2023-02-15) |
| Dustin Group AB | 1,39% | 0,71 föregående 0,68% (2023-07-14) |
| Verve Group SE | 1,38% | 1 föregående 0,38% (2022-04-26) |
| OptiCept Technologies AB | 0,29% | -1,08 föregående 1,37% (2023-09-06) |
| KINDRED GROUP PLC | 1,37% | 1,07 föregående 0,3% (2021-09-24) |
| ASSA ABLOY AB | 0,95% | -0,42 föregående 1,37% (2023-09-14) |
| ENQUEST PLC | 0,59% | -0,77 föregående 1,36% (2023-09-14) |
| Cell Impact AB (publ) | 0,53% | -0,19 föregående 0,72% (2025-10-29) |
| Pandox Aktiebolag | 1,32% | -0,04 föregående 1,36% (2023-06-05) |
| K-Fast Holding AB | 0,69% | -0,65 föregående 1,34% (2023-08-31) |
| Hoist Finance AB (publ) | 0,64% | -0,69 föregående 1,33% (2023-09-04) |
| Swedish Match AB | 1,32% | – |
| NCC Aktiebolag | 0,19% | -0,09 föregående 0,28% (2025-10-14) |
| BioGaia AB | 1,25% | 0,65 föregående 0,6% (2023-07-21) |
| Pricer Aktiebolag | 0,4% | -0,85 föregående 1,25% (2023-09-07) |
| Swedbank AB | 1,23% | 0,1 föregående 1,13% (2025-10-23) |
| Concentric AB | 1,23% | – |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,21% | -0,01 föregående 1,22% (2023-09-11) |
| Azelio AB | 1,21% | – |
| VBG GROUP AB (publ) | 1,21% | – |
| Diös Fastigheter AB | 1,2% | 0,32 föregående 0,88% (2023-08-28) |
| Clavister AB | 1,15% | -0,04 föregående 1,19% (2025-11-04) |
| Indutrade Aktiebolag | 1,18% | 0,14 föregående 1,04% (2023-07-14) |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 1,18% | 0,34 föregående 0,84% (2023-09-14) |
| Cortus Energy AB | 0,1% | -1,08 föregående 1,18% (2023-08-28) |
| SkiStar Aktiebolag | 0,27% | -0,9 föregående 1,17% (2023-08-11) |
| MAHA ENERGY AB | 0,42% | -0,74 föregående 1,16% (2023-09-05) |
| HEXPOL AB | 0,2% | -0,96 föregående 1,16% (2023-09-12) |
| Attendo AB (publ) | 0,29% | -0,85 föregående 1,14% (2021-07-15) |
| Arjo AB (publ) | 0,79% | -0,35 föregående 1,14% (2023-08-18) |
| Xbrane Biopharma AB | 0,15% | -0,99 föregående 1,14% (2023-09-13) |
| engcon AB | 1,13% | 0,73 föregående 0,4% (2023-09-15) |
| Guldbrev Holding AB | 1,13% | – |
| Troax Group AB (publ) | 1,13% | 0,94 föregående 0,19% (2021-02-22) |
| Net Insight AB | 0,98% | -0,12 föregående 1,1% (2025-10-22) |
| Aktiebolaget Volvo | 1,09% | -0,01 föregående 1,1% (2025-11-05) |
| NOTE AB (publ) | 0,2% | -0,89 föregående 1,09% (2023-08-23) |
| Dynavox Group AB | 1,08% | 0,92 föregående 0,16% (2021-12-13) |
| GARO Aktiebolag | 1,08% | 0,39 föregående 0,69% (2023-09-13) |
| Aktiebolaget Industrivärden | 0,78% | -0,29 föregående 1,07% (2023-06-14) |
| Moberg Pharma AB (publ) | 1,06% | 0,23 föregående 0,83% (2019-12-19) |
| Epiroc Aktiebolag | 0,97% | -0,08 föregående 1,05% (2023-08-11) |
| Ambea AB ( publ ) | 1,05% | – |
| Heba Fastighets Aktiebolag | 1,03% | – |
| Logistea AB | 1,03% | 0,42 föregående 0,61% (2023-09-05) |
| Climeon AB (publ) | 1,01% | – |
| EQT AB | 0,6% | -0,41 föregående 1,01% (2023-08-25) |
| Sandvik Aktiebolag | 0,5% | 0,1 föregående 0,4% (2025-09-10) |
| CDON AB | 0,99% | 0,8 föregående 0,19% (2021-03-16) |
| Bufab AB (publ) | 0,98% | -0,01 föregående 0,99% (2025-11-03) |
| Synsam AB (publ) | 0,39% | -0,59 föregående 0,98% (2023-08-30) |
| Xspray Pharma AB (publ) | 0,98% | 0,69 föregående 0,29% (2022-05-02) |
| Apotea Sverige AB | 0,95% | -0,02 föregående 0,97% (2025-11-03) |
| Ovzon AB (publ) | 0,97% | 0,68 föregående 0,29% (2023-04-17) |
| Nordnet AB (publ) | 0,95% | 0,29 föregående 0,66% (2023-09-13) |
| Minesto AB | 0,95% | 0,12 föregående 0,83% (2025-10-13) |
| Haldex Aktiebolag | 0,95% | 0,75 föregående 0,2% (2020-01-03) |
| Asker Healthcare Group AB | 0,94% | 0,12 föregående 0,82% (2025-10-31) |
| OssDsign AB | 0,9% | -0,03 föregående 0,93% (2025-11-05) |
| Karnov AB | 0,2% | -0,73 föregående 0,93% (2023-09-14) |
| Expres2ion Biotech Holding AB | 0,91% | – |
| LeoVegas AB (publ) | 0,9% | – |
| Atlas Copco Aktiebolag | 0,62% | -0,28 föregående 0,9% (2023-09-14) |
| Gränges AB | 0,83% | -0,06 föregående 0,89% (2023-09-13) |
| VEONEER, INC. | 0,89% | 0,53 föregående 0,36% (2020-09-24) |
| Sivers Semiconductors AB | 0,88% | -0,01 föregående 0,89% (2023-09-07) |
| SECTRA Aktiebolag | 0,66% | -0,22 föregående 0,88% (2023-09-05) |
| Starbreeze AB | 0,87% | – |
| AddLife AB | 0,4% | -0,47 föregående 0,87% (2023-09-12) |
| Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,14% | -0,71 föregående 0,85% (2023-08-16) |
| NP3 Fastigheter AB | 0,85% | 0,1 föregående 0,75% (2025-10-15) |
| Nolato Aktiebolag | 0,29% | -0,55 föregående 0,84% (2023-09-06) |
| Saniona AB | 0,55% | 0,19 föregående 0,36% (2025-10-27) |
| ALM EQUITY AB | 0,83% | – |
| Rottneros AB | 0,83% | 0,64 föregående 0,19% (2023-08-21) |
| Actic Group AB | 0,81% | – |
| Cloetta AB | 0,2% | -0,61 föregående 0,81% (2021-10-25) |
| Lagercrantz Group Aktiebolag | 0,8% | 0,25 föregående 0,55% (2023-09-14) |
| KlaraBo Sverige AB | 0,8% | 0,1 föregående 0,7% (2025-10-06) |
| Ascelia Pharma AB | 0,69% | -0,1 föregående 0,79% (2025-11-05) |
| GRANGEX AB (publ) | 0,79% | – |
| Egetis Therapeutics AB (publ) | 0,6% | -0,19 föregående 0,79% (2023-09-11) |
| Collector AB | 0,77% | 0,55 föregående 0,22% (2021-03-16) |
| NetEnt AB (publ) | 0,76% | 0,66 föregående 0,1% (2020-03-24) |
| Oscar Properties Holding AB | 0,24% | -0,51 föregående 0,75% (2023-05-16) |
| Vicore Pharma Holding AB | 0,3% | -0,45 föregående 0,75% (2023-07-18) |
| Scandinavian Enviro Systems AB | 0,71% | 0,12 föregående 0,59% (2023-08-17) |
| Lumito AB (publ) | 0,71% | – |
| Vestum AB (publ) | 0,1% | -0,61 föregående 0,71% (2023-09-14) |
| Paradox Interactive AB (publ) | 0,71% | 0,28 föregående 0,43% (2022-01-12) |
| Hacksaw AB | 0,7% | – |
| Bure Equity AB | 0,7% | 0,1 föregående 0,6% (2025-10-15) |
| ITAB Shop Concept AB | 0,7% | – |
| Neobo Fastigheter AB (publ) | 0,68% | 0,11 föregående 0,57% (2023-09-14) |
| Tethys Oil AB | 0,68% | 0,56 föregående 0,12% (2021-02-11) |
| Coala-Life Group AB (publ) | 0,2% | -0,47 föregående 0,67% (2023-09-01) |
| RVRC Holding AB | 0,67% | 0,1 föregående 0,57% (2023-09-08) |
| Bulten AB | 0,65% | 0,01 föregående 0,64% (2025-10-28) |
| Mycronic AB (publ) | 0,64% | – |
| Bergman & Beving Aktiebolag | 0,63% | 0,17 föregående 0,46% (2023-09-07) |
| Impact Coatings AB (publ) | 0,62% | 0,29 föregående 0,33% (2023-05-11) |
| Biotage AB | 0,62% | – |
| Active Biotech AB (publ) | 0,62% | 0,43 föregående 0,19% (2021-04-12) |
| Quickbit eu AB (publ) | 0,61% | – |
| Biovica International AB | 0,61% | – |
| Studsvik AB | 0,6% | – |
| Linc AB | 0,59% | – |
| Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | 0,59% | – |
| MedCap AB (publ) | 0,59% | – |
| HEXICON AB | 0,58% | 0,38 föregående 0,2% (2022-12-07) |
| Svolder Aktiebolag | 0,28% | -0,3 föregående 0,58% (2023-07-28) |
| Irisity AB (publ) | 0,57% | 0,47 föregående 0,1% (2021-01-21) |
| GomSpace Group AB | 0,56% | 0,46 föregående 0,1% (2023-05-12) |
| Resurs Holding AB (publ) | 0,56% | 0,38 föregående 0,18% (2020-04-30) |
| Metacon AB (publ) | 0,54% | – |
| Meren Energy Inc. | 0,54% | 0,44 föregående 0,1% (2023-02-02) |
| Done.ai Group AB | 0,54% | – |
| Qliro AB | 0,54% | – |
| Intervacc AB | 0,53% | – |
| Klövern AB | 0,52% | 0,34 föregående 0,18% (2020-12-17) |
| Humble Group AB | 0,3% | -0,21 föregående 0,51% (2023-08-02) |
| Lundin Mining Corporation | 0,5% | – |
| Balco Group AB | 0,5% | 0,21 föregående 0,29% (2023-04-03) |
| Flat Capital AB (publ) | 0,17% | -0,32 föregående 0,49% (2023-09-12) |
| Vivesto AB | 0,49% | – |
| Clinical Laserthermia Systems AB | 0,49% | 0,39 föregående 0,1% (2023-09-04) |
| SeaTwirl AB (publ) | 0,48% | – |
| Iconovo AB | 0,48% | – |
| Terranet Holding AB | 0,48% | – |
| Midsummer AB | 0,14% | -0,34 föregående 0,48% (2023-08-25) |
| Creades AB (publ) | 0,48% | – |
| Nordea Bank Abp | 0,48% | – |
| Episurf Medical AB | 0,48% | – |
| Kungsleden Aktiebolag | 0,48% | – |
| BIMobject AB | 0,48% | – |
| W5 Solutions AB (publ) | 0,48% | 0,29 föregående 0,19% (2023-09-04) |
| K33 AB (publ) | 0,48% | 0,09 föregående 0,39% (2022-08-02) |
| Fasadgruppen Group AB (publ) | 0,48% | 0,27 föregående 0,21% (2023-04-25) |
| Nanexa AB | 0,47% | – |
| AUTOLIV, INC. | 0,1% | -0,37 föregående 0,47% (2023-09-13) |
| Arise AB | 0,1% | -0,37 föregående 0,47% (2023-06-21) |
| Enea Aktiebolag | 0,22% | 0,11 föregående 0,11% (2025-10-30) |
| Acconeer AB | 0,46% | – |
| Crunchfish AB | 0,18% | -0,28 föregående 0,46% (2023-09-13) |
| Freja eID Group AB | 0,45% | – |
| Mantex Aktiebolag | 0,45% | – |
| Mendus AB (publ) | 0,45% | – |
| Toleranzia AB | 0,44% | – |
| Anoto Group AB | 0,44% | – |
| Bambuser AB | 0,43% | – |
| ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) | 0,43% | – |
| Netel Holding AB (publ) | 0,43% | – |
| AegirBio AB | 0,42% | – |
| Medivir Aktiebolag | 0,42% | 0,23 föregående 0,19% (2021-05-31) |
| HANZA AB | 0,27% | -0,14 föregående 0,41% (2023-09-11) |
| AQ Group AB | 0,41% | – |
| BE Group AB (publ) | 0,4% | – |
| Sleep Cycle AB (publ) | 0,4% | – |
| Enad Global 7 AB (publ) | 0,4% | 0,2 föregående 0,2% (2023-09-04) |
| Plejd AB | 0,39% | – |
| Realfiction Holding AB | 0,39% | 0,01 föregående 0,38% (2023-05-25) |
| SaltX Technology Holding AB (publ) | 0,39% | – |
| Nordic Waterproofing Holding AB | 0,39% | – |
| CTEK AB (publ) | 0,39% | – |
| Investmentaktiebolaget Latour | 0,2% | -0,19 föregående 0,39% (2023-08-24) |
| AcadeMedia AB | 0,11% | -0,27 föregående 0,38% (2023-08-18) |
| Candles Scandinavia AB | 0,38% | – |
| Veg of Lund AB (publ) | 0,38% | – |
| Scandi Standard AB (publ) | 0,37% | – |
| Brighter AB (publ) | 0,37% | – |
| Recipharm AB (publ) | 0,37% | – |
| Waystream Holding AB (publ) | 0,37% | – |
| Collector Bank AB | 0,37% | – |
| SpectraCure AB (publ) | 0,36% | – |
| Rizzo Group AB | 0,36% | – |
| Karolinska Development AB | 0,1% | -0,26 föregående 0,36% (2022-08-16) |
| NOBA Bank Group AB (publ) | 0,35% | – |
| Bactiguard Holding AB | 0,35% | – |
| Solid Försäkringsaktiebolag | 0,1% | -0,25 föregående 0,35% (2022-01-07) |
| Ferroamp AB (publ) | 0,35% | – |
| Annexin Pharmaceuticals AB (publ) | 0,34% | – |
| Gapwaves AB | 0,34% | 0,11 föregående 0,23% (2025-11-04) |
| Kancera AB | 0,33% | 0,14 föregående 0,19% (2021-03-03) |
| Nobina AB (publ) | 0,33% | 0,12 föregående 0,21% (2020-04-08) |
| Cinis Fertilizer AB | 0,33% | – |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | 0,3% | – |
| SWECO AB (publ) | 0,2% | -0,1 föregående 0,3% (2023-09-12) |
| ASTRAZENECA PLC | 0,3% | – |
| Fagerhult Group AB | 0,3% | – |
| Transtema Group AB | 0,3% | – |
| White Pearl Technology Group AB | 0,3% | – |
| L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ) | 0,3% | – |
| CoinShares International Ltd | 0,29% | – |
| Awardit AB (publ) | 0,29% | – |
| SERNEKE Group AB (publ) | 0,29% | – |
| Saxlund Group AB | 0,29% | – |
| Stockwik Förvaltning AB | 0,29% | – |
| Lime Technologies AB (publ) | 0,1% | -0,19 föregående 0,29% (2022-09-23) |
| Polygiene Group AB | 0,29% | – |
| Viking Supply Ships AB | 0,19% | -0,1 föregående 0,29% (2023-01-09) |
| BioInvent International Aktiebolag | 0,19% | -0,1 föregående 0,29% (2023-03-20) |
| Eastnine AB (publ) | 0,29% | – |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | 0,28% | – |
| Acuvi AB | 0,28% | – |
| Desenio Group AB (publ) | 0,28% | – |
| Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) | 0,28% | – |
| Abliva AB | 0,28% | – |
| Fastpartner AB | 0,27% | – |
| Proact IT Group AB | 0,27% | 0,17 föregående 0,1% (2025-10-22) |
| Enity Holding AB (publ) | 0,26% | – |
| Acarix AB | 0,11% | -0,15 föregående 0,26% (2023-09-13) |
| Elicera Therapeutics AB | 0,25% | – |
| Kebni AB (publ) | 0,1% | -0,15 föregående 0,25% (2023-08-30) |
| Strax AB | 0,24% | 0,04 föregående 0,2% (2020-03-13) |
| Spago Nanomedical AB (publ) | 0,24% | – |
| RLS Global AB | 0,23% | – |
| Sensys Gatso Group AB | 0,23% | – |
| HiQ International AB | 0,22% | – |
| Q-linea AB | 0,22% | – |
| Glycorex Transplantation AB (publ) | 0,21% | – |
| BeammWave AB | 0,21% | – |
| InDex Pharmaceuticals Holding AB | 0,21% | – |
| Medicover AB | 0,12% | -0,09 föregående 0,21% (2023-03-16) |
| Adapteo Oyj | 0,2% | – |
| Nexam Chemical Holding AB | 0,2% | – |
| AAC Clyde Space AB | 0,1% | -0,1 föregående 0,2% (2023-08-23) |
| Nordic Paper Holding AB | 0,2% | – |
| Duni AB | 0,1% | -0,1 föregående 0,2% (2021-03-09) |
| Precise Biometrics AB | 0,2% | – |
| B3 Consulting Group AB (publ) | 0,2% | 0,1 föregående 0,1% (2023-09-04) |
| Investor Aktiebolag | 0,2% | 0,1 föregående 0,1% (2022-12-14) |
| Bilia AB | 0,2% | – |
| Senzime AB (publ.) | 0,2% | – |
| Hilbert Group AB (publ) | 0,2% | – |
| Intea Fastigheter AB (publ) | 0,2% | – |
| Freemelt Holding AB (publ) | 0,2% | – |
| Botnia Gold AB | 0,18% | -0,02 föregående 0,2% (2025-10-29) |
| Asmodee Group AB | 0,2% | – |
| Aktiebolaget Fastator (publ) | 0,2% | – |
| PolyPlank Aktiebolag (publ) | 0,2% | 0,06 föregående 0,14% (2023-07-28) |
| Green Landscaping Group AB (publ) | 0,2% | 0,1 föregående 0,1% (2025-11-04) |
| Momentum Group AB | 0,2% | – |
| CTT Systems AB | 0,19% | 0 föregående 0,19% (2023-05-15) |
| SinterCast Aktiebolag | 0,19% | – |
| ADDvise Group AB (publ) | 0,19% | – |
| Enzymatica AB (publ) | 0,19% | – |
| Ziccum AB | 0,19% | – |
| Fluicell AB | 0,19% | – |
| Diamyd Medical Aktiebolag | 0,17% | -0,02 föregående 0,19% (2023-08-30) |
| Hövding Sverige AB (publ) | 0,19% | – |
| Clemondo Group AB (publ) | 0,19% | – |
| Eniro Group AB | 0,19% | – |
| ETRION CORPORATION | 0,19% | – |
| Beijer Electronics Group AB | 0,19% | – |
| Micro Systemation AB (publ) | 0,19% | – |
| Prevas Aktiebolag | 0,19% | – |
| Xintela AB | 0,19% | – |
