
Här är listan på Sveriges mest blankade aktier.
Listan innehåller kortapositioner som överstiger 0,5% av aktiekapitalet på reglerade marknader. Datat kommer från finansinspektionen.se och har bearbetats av oss på Ekonomistart.se
Siffrorna kan innehålla felaktigheter på grund av företagshändelser, så som nyemissioner och så vidare.
Att blanka en aktie innebär att sälja en aktie man själv inte är innehavare av vid försäljningstillfället och man får då en nettonegativ position i aktien. Säljaren lånar då, mot ersättning till ägaren, aktier som denne säljer i marknaden i tron att aktien står inför ett sjunkande pris på marknaden.
Enligt EU-förordning så har säljaren, när den uppgår till en viss mängd, skyldighet att rapportera sin affär. Och det är på dessa rapporter nedanstående siffror kommer från.
Blankningspositioner
Uppdaterad: 2023-11-30
Namn | Andel blankade | Förändring |
---|---|---|
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 16,96% | -1,8 föregående 18,76% (2023-09-14) |
JM AB | 16,58% | 1,28 föregående 15,3% (2023-09-15) |
Elekta AB (publ) | 11,15% | -0,08 föregående 11,23% (2023-11-23) |
Viaplay Group AB (publ) | 9,02% | -0,15 föregående 9,17% (2023-11-28) |
Mips AB | 9,87% | 0,12 föregående 9,75% (2023-11-28) |
Sinch AB (publ) | 9,06% | 0,13 föregående 8,93% (2023-11-28) |
Scandic Hotels Group AB | 11,29% | 0,04 föregående 11,25% (2023-11-28) |
Intrum AB | 10,14% | -0,21 föregående 10,35% (2023-11-27) |
Hexatronic Group AB | 9,29% | -0,4 föregående 9,69% (2023-11-28) |
Avanza Bank Holding AB | 9,45% | 0,9 föregående 8,55% (2023-09-12) |
Powercell Sweden AB (publ) | 6,87% | -0,02 föregående 6,89% (2023-11-28) |
Truecaller AB | 7,64% | 0,1 föregående 7,54% (2023-11-24) |
Aktiebolaget Electrolux | 7,9% | 0,11 föregående 7,79% (2023-11-28) |
Beijer Ref AB (publ) | 7,65% | 1,24 föregående 6,41% (2023-09-13) |
Orrön Energy AB | 7,42% | 0,77 föregående 6,65% (2023-09-12) |
Calliditas Therapeutics AB | 7,4% | 0,11 föregående 7,29% (2023-11-28) |
Hansa Biopharma AB | 7,32% | 0,09 föregående 7,23% (2023-11-22) |
Securitas AB | 7,13% | 0,09 föregående 7,04% (2023-11-28) |
Fastighets AB Balder | 7,11% | 0,14 föregående 6,97% (2023-11-24) |
Fingerprint Cards AB | 4,38% | -2,33 föregående 6,71% (2023-09-13) |
Embracer Group AB | 6,66% | 0,06 föregående 6,6% (2023-11-28) |
Dustin Group AB | 5,67% | -0,92 föregående 6,59% (2023-11-28) |
Cint Group AB (publ) | 6,1% | -0,1 föregående 6,2% (2023-11-24) |
SAS AB | 5,85% | 4,74 föregående 1,11% (2021-08-26) |
Thule Group AB | 5,13% | 0,12 föregående 5,01% (2023-11-27) |
H & M Hennes & Mauritz AB | 5,66% | -0,02 föregående 5,68% (2023-11-27) |
Fabege AB | 4,94% | -0,73 föregående 5,67% (2023-09-12) |
Fortnox Aktiebolag | 5,6% | 2,36 föregående 3,24% (2023-09-14) |
Castellum Aktiebolag | 4,98% | -0,38 föregående 5,36% (2023-09-12) |
Aktiebolaget SKF | 5,36% | 0,23 föregående 5,13% (2023-11-28) |
Svenska Handelsbanken AB | 5,19% | -0,04 föregående 5,23% (2023-11-29) |
NIBE Industrier AB | 5,13% | 1,27 föregående 3,86% (2023-09-15) |
BHG Group AB | 3,62% | 0,01 föregående 3,61% (2023-11-20) |
New Wave Group AB | 4,94% | 0,46 föregående 4,48% (2023-09-14) |
Husqvarna AB | 4,44% | -0,24 föregående 4,68% (2023-09-14) |
Boliden AB | 4,58% | 0,2 föregående 4,38% (2023-11-27) |
Dometic Group AB (publ) | 4,37% | 0,22 föregående 4,15% (2023-09-07) |
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 4,26% | 0,05 föregående 4,21% (2023-11-29) |
Tele2 AB | 3,57% | -0,53 föregående 4,1% (2023-09-08) |
BICO Group AB | 3,2% | -0,11 föregående 3,31% (2023-11-23) |
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 3,95% | 0,17 föregående 3,78% (2023-09-14) |
Telia Company AB | 3,58% | -0,1 föregående 3,68% (2023-11-28) |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3,87% | 0,51 föregående 3,36% (2023-09-14) |
Cell Impact AB (publ) | 3,74% | 0,33 föregående 3,41% (2023-11-28) |
Instalco AB | 3,59% | 0,37 föregående 3,22% (2023-09-13) |
Billerud Aktiebolag (publ) | 3,32% | -0,03 föregående 3,35% (2023-11-24) |
HMS Networks AB | 3,47% | 0,16 föregående 3,31% (2023-09-12) |
Bonava AB (publ) | 3,06% | -0,37 föregående 3,43% (2023-09-08) |
Skanska AB | 3,34% | -0,08 föregående 3,42% (2023-11-17) |
Getinge AB | 3,3% | 1,17 föregående 2,13% (2023-09-14) |
VNV Global AB (publ) | 3,28% | 0,23 föregående 3,05% (2023-09-14) |
Wallenstam AB | 3,18% | -0,07 föregående 3,25% (2023-09-15) |
Orexo AB | 2,98% | -0,22 föregående 3,2% (2022-12-29) |
Re:NewCell AB | 3,1% | 0,49 föregående 2,61% (2023-09-06) |
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 2,4% | -0,66 föregående 3,06% (2023-09-14) |
Boozt AB | 1% | -2,03 föregående 3,03% (2023-08-25) |
Clas Ohlson Aktiebolag | 2,96% | 1,1 föregående 1,86% (2023-09-01) |
ICA Gruppen Aktiebolag | 2,7% | – |
Addtech AB | 2,7% | 0,55 föregående 2,15% (2023-09-12) |
Stillfront Group AB (publ) | 2,68% | 0,02 föregående 2,66% (2023-11-15) |
Storskogen Group AB (publ) | 2,66% | 0,36 föregående 2,3% (2023-09-13) |
Holmen Aktiebolag | 2,42% | 0,1 föregående 2,32% (2023-11-23) |
Essity Aktiebolag (publ) | 2,5% | 0,1 föregående 2,4% (2023-11-22) |
Storytel AB (publ) | 2,36% | -0,13 föregående 2,49% (2023-08-28) |
Trelleborg AB | 1,78% | -0,67 föregående 2,45% (2023-09-12) |
Kinnevik AB | 2,41% | 0,42 föregående 1,99% (2023-09-12) |
SSAB AB | 2,4% | 0,58 föregående 1,82% (2023-09-14) |
CATENA MEDIA P.L.C | 2,38% | 0,52 föregående 1,86% (2023-09-13) |
Byggmax Group AB | 1,81% | -0,52 föregående 2,33% (2023-09-12) |
Betsson AB | 2,32% | 0,15 föregående 2,17% (2021-12-13) |
Sdiptech AB (publ) | 2,32% | 0,37 föregående 1,95% (2023-09-14) |
Hemnet Group AB (publ) | 0,91% | -1,38 föregående 2,29% (2023-09-11) |
BioArctic AB | 2,19% | -0,06 föregående 2,25% (2023-09-07) |
Electrolux Professional AB (publ) | 2,24% | 0,21 föregående 2,03% (2023-01-03) |
Corem Property Group AB | 1,81% | -0,39 föregående 2,2% (2023-08-02) |
Loomis AB | 2,15% | 0,59 föregående 1,56% (2021-06-03) |
Nyfosa AB | 2,11% | 1,23 föregående 0,88% (2023-09-14) |
Oncopeptides AB | 1,9% | -0,19 föregående 2,09% (2023-09-14) |
NOTE AB (publ) | 2,07% | 0,98 föregående 1,09% (2023-08-23) |
NCAB Group AB (publ) | 2,07% | 1,5 föregående 0,57% (2023-09-13) |
Xbrane Biopharma AB | 1,99% | 0,06 föregående 1,93% (2023-11-28) |
CellaVision AB | 1,97% | 0,34 föregående 1,63% (2023-08-09) |
Volvo Car AB | 1,6% | -0,26 föregående 1,86% (2023-09-14) |
Axfood AB | 1,66% | -0,19 föregående 1,85% (2023-09-06) |
Alfa Laval AB | 1,85% | 0,61 föregående 1,24% (2023-08-30) |
Millicom International Cellular S.A. | 1,84% | 0,1 föregående 1,74% (2023-04-26) |
Starbreeze AB | 1,79% | -0,04 föregående 1,83% (2023-11-27) |
SynAct Pharma AB | 1,19% | -0,63 föregående 1,82% (2023-09-13) |
Knowit Aktiebolag (publ) | 1,64% | 0,13 föregående 1,51% (2023-11-27) |
Sedana Medical AB (publ) | 1,27% | -0,54 föregående 1,81% (2023-08-07) |
Modern Times Group MTG AB | 1,23% | -0,06 föregående 1,29% (2023-11-14) |
AAK AB (publ) | 1,63% | -0,1 föregående 1,73% (2023-11-17) |
Hexagon Aktiebolag | 1,72% | 0,62 föregående 1,1% (2023-09-13) |
ASSA ABLOY AB | 1,72% | 0,35 föregående 1,37% (2023-09-14) |
OX2 AB (publ) | 1,68% | 0,11 föregående 1,57% (2023-11-17) |
Wihlborgs Fastigheter AB | 0,97% | -0,71 föregående 1,68% (2023-09-05) |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,67% | 0,1 föregående 1,57% (2023-11-28) |
Swedbank AB | 1,66% | 0,15 föregående 1,51% (2023-11-28) |
SAAB Aktiebolag | 1,66% | 0,07 föregående 1,59% (2023-09-14) |
Peab AB | 1,49% | -0,1 föregående 1,59% (2023-09-12) |
Pandox Aktiebolag | 1,58% | 0,18 föregående 1,4% (2023-11-29) |
Evolution AB (publ) | 1,52% | 0,1 föregående 1,42% (2023-11-13) |
G5 Entertainment AB (publ) | 1,18% | -0,31 föregående 1,49% (2023-09-12) |
GARO Aktiebolag | 1,48% | 0,79 föregående 0,69% (2023-09-13) |
CANTARGIA AB | 0,91% | -0,56 föregående 1,47% (2023-09-11) |
Ratos AB | 0,97% | -0,48 föregående 1,45% (2023-08-07) |
Vestum AB (publ) | 1,44% | 0,73 föregående 0,71% (2023-09-14) |
AddLife AB | 1,4% | 0,53 föregående 0,87% (2023-09-12) |
Biovica International AB | 1,4% | 0,79 föregående 0,61% (2023-09-14) |
Biotage AB | 1,39% | 0,77 föregående 0,62% (2023-08-30) |
Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,68% | -0,7 föregående 1,38% (2023-09-06) |
KINDRED GROUP PLC | 1,37% | – |
OptiCept Technologies AB | 0,71% | -0,66 föregående 1,37% (2023-09-06) |
ENQUEST PLC | 0,78% | -0,58 föregående 1,36% (2023-09-14) |
Atrium Ljungberg AB | 1,36% | 0,38 föregående 0,98% (2023-08-30) |
EQT AB | 1,36% | 0,35 föregående 1,01% (2023-08-25) |
Moberg Pharma AB (publ) | 1,35% | 0,29 föregående 1,06% (2023-09-12) |
K-Fast Holding AB | 0,51% | -0,83 föregående 1,34% (2023-08-31) |
Aktiebolaget Volvo | 1,34% | 0,44 föregående 0,9% (2023-08-10) |
Hoist Finance AB (publ) | 1,33% | – |
Nolato Aktiebolag | 1,33% | 0,49 föregående 0,84% (2023-09-06) |
Swedish Match AB | 1,32% | – |
Vitrolife AB | 1,31% | 0,24 föregående 1,07% (2023-09-13) |
Nobia AB | 1,3% | 0,1 föregående 1,2% (2023-09-14) |
NCC Aktiebolag | 1,13% | -0,16 föregående 1,29% (2023-08-31) |
Pricer Aktiebolag | 0,7% | -0,55 föregående 1,25% (2023-09-07) |
Concentric AB | 0,1% | -1,13 föregående 1,23% (2023-09-14) |
Inwido AB (publ) | 0,96% | -0,25 föregående 1,21% (2023-09-12) |
Azelio AB | 1,21% | – |
Indutrade Aktiebolag | 1,19% | 0,15 föregående 1,04% (2023-07-14) |
Cortus Energy AB | 1,15% | -0,03 föregående 1,18% (2023-08-28) |
SkiStar Aktiebolag | 1,07% | -0,1 föregående 1,17% (2023-08-11) |
Hufvudstaden AB | 1,15% | -0,02 föregående 1,17% (2023-08-04) |
Camurus AB | 1,17% | 0,61 föregående 0,56% (2021-11-26) |
HEXPOL AB | 1,16% | 0,47 föregående 0,69% (2020-11-25) |
Swedencare AB (publ) | 1,16% | 0,19 föregående 0,97% (2023-05-26) |
MAHA ENERGY AB | 0,29% | -0,87 föregående 1,16% (2023-09-05) |
Arjo AB (publ) | 1,15% | 0,01 föregående 1,14% (2023-08-18) |
Attendo AB (publ) | 1,14% | – |
Immunovia AB (publ) | 1,12% | 0,26 föregående 0,86% (2023-11-28) |
Aktiebolaget Industrivärden | 0,76% | -0,31 föregående 1,07% (2023-06-14) |
Nordnet AB (publ) | 1,07% | 0,41 föregående 0,66% (2023-09-13) |
Ambea AB ( publ ) | 0,75% | -0,3 föregående 1,05% (2023-09-07) |
Epiroc Aktiebolag | 0,96% | -0,09 föregående 1,05% (2023-08-11) |
Coala-Life Group AB (publ) | 1,03% | 0,36 föregående 0,67% (2023-09-01) |
Sandvik Aktiebolag | 1,03% | 0,04 föregående 0,99% (2023-09-14) |
engcon AB | 1,02% | 0,62 föregående 0,4% (2023-09-15) |
Climeon AB (publ) | 0,73% | -0,28 föregående 1,01% (2023-09-13) |
Catena AB | 1% | – |
Gränges AB | 1% | 0,11 föregående 0,89% (2023-09-13) |
Mantex Aktiebolag | 0,99% | 0,54 föregående 0,45% (2023-09-13) |
Lifco AB (publ) | 0,99% | 0,31 föregående 0,68% (2023-08-29) |
CDON AB | 0,99% | – |
Synsam AB (publ) | 0,49% | -0,49 föregående 0,98% (2023-08-30) |
Haldex Aktiebolag | 0,95% | – |
Karnov AB | 0,29% | -0,64 föregående 0,93% (2023-09-14) |
Coor Service Management Holding AB | 0,92% | 0,49 föregående 0,43% (2023-09-05) |
Atlas Copco Aktiebolag | 0,91% | 0,01 föregående 0,9% (2023-09-14) |
Vitec Software Group AB (publ) | 0,8% | -0,1 föregående 0,9% (2023-09-14) |
LeoVegas AB (publ) | 0,9% | – |
VEONEER, INC. | 0,89% | – |
Sivers Semiconductors AB | 0,78% | -0,11 föregående 0,89% (2023-09-07) |
Midsummer AB | 0,89% | 0,41 föregående 0,48% (2023-08-25) |
Svolder Aktiebolag | 0,88% | 0,3 föregående 0,58% (2023-07-28) |
Diös Fastigheter AB | 0,6% | -0,28 föregående 0,88% (2023-08-28) |
SECTRA Aktiebolag | 0,88% | 0,37 föregående 0,51% (2023-02-03) |
Soltech Energy Sweden AB (publ) | 0,8% | -0,05 föregående 0,85% (2023-08-16) |
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 0,74% | -0,1 föregående 0,84% (2023-09-14) |
Saniona AB | 0,69% | -0,14 föregående 0,83% (2023-09-06) |
ALM EQUITY AB | 0,83% | – |
Active Biotech AB (publ) | 0,83% | 0,07 föregående 0,76% (2023-11-24) |
Tobii AB | 0,82% | 0,24 föregående 0,58% (2023-07-17) |
Bure Equity AB | 0,81% | 0,12 föregående 0,69% (2023-04-28) |
Cloetta AB | 0,73% | -0,08 föregående 0,81% (2021-10-25) |
AFRY AB | 0,81% | 0,62 föregående 0,19% (2021-03-30) |
Egetis Therapeutics AB (publ) | 0,69% | -0,1 föregående 0,79% (2023-09-11) |
Alleima AB | 0,79% | 0,07 föregående 0,72% (2023-11-28) |
Surgical Science Sweden AB | 0,77% | 0,17 föregående 0,6% (2023-09-13) |
Collector AB | 0,77% | – |
NetEnt AB (publ) | 0,76% | – |
EOLUS VIND AB | 0,76% | 0,28 föregående 0,48% (2021-10-14) |
Oscar Properties Holding AB | 0,75% | – |
Vicore Pharma Holding AB | 0,49% | -0,26 föregående 0,75% (2023-07-18) |
Ovzon AB (publ) | 0,75% | 0,11 föregående 0,64% (2023-11-27) |
Mycronic AB (publ) | 0,74% | 0,1 föregående 0,64% (2021-07-08) |
Lumito AB (publ) | 0,71% | – |
Expres2ion Biotech Holding AB | 0,71% | – |
Tethys Oil AB | 0,7% | 0,02 föregående 0,68% (2023-09-15) |
Vimian Group AB | 0,69% | 0 föregående 0,69% (2023-07-05) |
Clavister Holding AB | 0,69% | 0,59 föregående 0,1% (2022-03-28) |
BioGaia AB | 0,68% | 0,08 föregående 0,6% (2023-07-21) |
BONESUPPORT HOLDING AB | 0,68% | 0,1 föregående 0,58% (2023-03-07) |
MEKO AB | 0,68% | – |
aXichem AB (publ) | 0,67% | 0,48 föregående 0,19% (2023-02-03) |
Rusta AB (publ) | 0,66% | 0,14 föregående 0,52% (2023-10-31) |
Quickbit eu AB (publ) | 0,65% | 0,04 föregående 0,61% (2023-08-23) |
Mendus AB (publ) | 0,65% | 0,2 föregående 0,45% (2023-09-05) |
Platzer Fastigheter Holding AB (publ) | 0,64% | 0,03 föregående 0,61% (2023-10-27) |
INVISIO AB | 0,63% | 0,26 föregående 0,37% (2023-03-22) |
Munters Group AB | 0,62% | 0,1 föregående 0,52% (2023-11-27) |
Logistea AB | 0,61% | – |
Bravida Holding AB | 0,6% | 0,1 föregående 0,5% (2023-06-07) |
Metacon AB (publ) | 0,6% | – |
Scandinavian Enviro Systems AB | 0,59% | – |
Humble Group AB | 0,59% | 0,08 föregående 0,51% (2023-08-02) |
Irisity AB (publ) | 0,46% | -0,11 föregående 0,57% (2022-09-26) |
Neobo Fastigheter AB (publ) | 0,57% | 0,39 föregående 0,18% (2023-07-25) |
RVRC Holding AB | 0,12% | -0,45 föregående 0,57% (2023-09-08) |
Resurs Holding AB (publ) | 0,28% | -0,28 föregående 0,56% (2023-08-30) |
AB Sagax | 0,55% | 0 föregående 0,55% (2023-09-04) |
Lagercrantz Group Aktiebolag | 0,23% | -0,32 föregående 0,55% (2023-09-14) |
Realfiction Holding AB | 0,55% | 0,17 föregående 0,38% (2023-05-25) |
Glycorex Transplantation AB (publ) | 0,54% | 0,33 föregående 0,21% (2023-09-13) |
KAMBI GROUP PLC | 0,54% | 0,08 föregående 0,46% (2023-08-17) |
Qliro AB | 0,54% | – |
RaySearch Laboratories AB (publ) | 0,54% | – |
Intervacc AB | 0,42% | -0,11 föregående 0,53% (2023-06-09) |
Klövern AB | 0,52% | – |
AUTOLIV, INC. | 0,52% | 0,05 föregående 0,47% (2023-09-13) |
Lundin Mining Corporation | 0,5% | – |
Vivesto AB | 0,49% | – |
MilDef Group AB | 0,49% | 0 föregående 0,49% (2023-09-08) |
Nordic Waterproofing Holding AB | 0,4% | -0,09 föregående 0,49% (2023-11-06) |
Creades AB (publ) | 0,49% | 0,01 föregående 0,48% (2023-06-28) |
Flat Capital AB (publ) | 0,49% | 0,3 föregående 0,19% (2023-06-28) |
MGI – Media and Games Invest SE | 0,48% | 0,1 föregående 0,38% (2022-04-26) |
Nordea Bank Abp | 0,48% | – |
Episurf Medical AB | 0,48% | – |
Kungsleden Aktiebolag | 0,48% | – |
BIMobject AB | 0,48% | – |
Lindab International AB | 0,48% | 0,1 föregående 0,38% (2021-03-25) |
Alligator Bioscience AB | 0,48% | – |
Iconovo AB | 0,48% | – |
Terranet Holding AB | 0,48% | – |
Enea Aktiebolag | 0,47% | – |
Nanexa AB | 0,47% | – |
Crunchfish AB | 0,46% | – |
Abliva AB | 0,46% | 0,18 föregående 0,28% (2023-05-31) |
Acconeer AB | 0,46% | – |
Freja eID Group AB | 0,45% | 0,26 föregående 0,19% (2022-07-14) |
Toleranzia AB | 0,44% | – |
Anoto Group AB | 0,44% | – |
Absolicon Solar Collector AB | 0,44% | – |
Bambuser AB | 0,43% | – |
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) | 0,43% | – |
Paradox Interactive AB (publ) | 0,43% | – |
AegirBio AB | 0,42% | – |
B3 Consulting Group AB (publ) | 0,42% | 0,32 föregående 0,1% (2023-09-04) |
Intellego Technologies AB | 0,4% | -0,01 föregående 0,41% (2023-09-12) |
HANZA AB | 0,4% | -0,01 föregående 0,41% (2023-09-11) |
AQ Group AB | 0,41% | – |
BE Group AB (publ) | 0,19% | -0,21 föregående 0,4% (2022-12-06) |
Clinical Laserthermia Systems AB | 0,4% | 0,3 föregående 0,1% (2023-09-04) |
Medivir Aktiebolag | 0,4% | 0,21 föregående 0,19% (2021-05-31) |
BioInvent International Aktiebolag | 0,39% | 0,1 föregående 0,29% (2023-03-20) |
SaltX Technology Holding AB (publ) | 0,2% | -0,19 föregående 0,39% (2023-09-11) |
CTEK AB (publ) | 0,29% | -0,1 föregående 0,39% (2023-09-07) |
Arcane Crypto AB | 0,39% | – |
Investmentaktiebolaget Latour | 0,39% | 0,1 föregående 0,29% (2022-11-01) |
AcadeMedia AB | 0,38% | 0,19 föregående 0,19% (2021-09-07) |
Bulten AB | 0,21% | -0,17 föregående 0,38% (2023-08-22) |
Candles Scandinavia AB | 0,26% | -0,12 föregående 0,38% (2023-06-21) |
Veg of Lund AB (publ) | 0,38% | 0,19 föregående 0,19% (2021-10-13) |
Recipharm AB (publ) | 0,37% | – |
Scandi Standard AB (publ) | 0,37% | – |
Brighter AB (publ) | 0,37% | – |
Arise AB | 0,37% | – |
Waystream Holding AB (publ) | 0,37% | – |
Collector Bank AB | 0,37% | 0,19 föregående 0,18% (2023-01-24) |
Lovisagruvan AB (publ) | 0,37% | – |
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) | 0,37% | 0,03 föregående 0,34% (2023-08-18) |
Bergman & Beving Aktiebolag | 0,36% | – |
Bufab AB (publ) | 0,34% | -0,02 föregående 0,36% (2023-09-08) |
Karolinska Development AB | 0,36% | – |
SpectraCure AB (publ) | 0,36% | – |
Addnode Group Aktiebolag (publ) | 0,36% | 0,2 föregående 0,16% (2021-11-30) |
Rizzo Group AB | 0,36% | – |
Solid Försäkringsaktiebolag | 0,35% | – |
Troax Group AB (publ) | 0,33% | 0,14 föregående 0,19% (2021-02-22) |
Impact Coatings AB (publ) | 0,33% | – |
Kancera AB | 0,33% | – |
Nobina AB (publ) | 0,33% | – |
Adverty AB (publ) | 0,32% | – |
Better Collective A/S | 0,31% | 0,12 föregående 0,19% (2023-08-30) |
HEXICON AB | 0,3% | 0,1 föregående 0,2% (2022-12-07) |
SWECO AB (publ) | 0,3% | 0,1 föregående 0,2% (2023-07-18) |
ASTRAZENECA PLC | 0,3% | – |
NP3 Fastigheter AB | 0,3% | – |
Fagerhult Group AB | 0,3% | 0,1 föregående 0,2% (2021-02-04) |
Transtema Group AB | 0,28% | -0,02 föregående 0,3% (2023-08-29) |
Logistri Fastighets AB (publ) | 0,3% | – |
Gapwaves AB | 0,29% | – |
SERNEKE Group AB (publ) | 0,29% | – |
Saxlund Group AB | 0,29% | – |
XSpray Pharma AB (publ) | 0,29% | – |
Stockwik Förvaltning AB | 0,29% | – |
Lime Technologies AB (publ) | 0,29% | – |
Awardit AB (publ) | 0,29% | – |
Polygiene Group AB | 0,29% | – |
Balco Group AB | 0,29% | – |
Viking Supply Ships AB | 0,29% | – |
Africa Oil Corp. | 0,29% | 0,19 föregående 0,1% (2023-02-02) |
Desenio Group AB (publ) | 0,28% | – |
Acuvi AB | 0,28% | – |
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) | 0,14% | -0,14 föregående 0,28% (2022-11-10) |
SHT Smart High-Tech Aktiebolag | 0,26% | – |
Acarix AB | 0,26% | 0,11 föregående 0,15% (2023-01-05) |
KebNi AB (publ) | 0,25% | – |
Stayble Therapeutics AB | 0,24% | – |
RLS Global AB | 0,23% | – |
Sensys Gatso Group AB | 0,23% | – |
HiQ International AB | 0,22% | – |
Prolight Diagnostics AB (publ) | 0,22% | – |
Q-linea AB | 0,19% | -0,03 föregående 0,22% (2023-09-14) |
Ascelia Pharma AB | 0,21% | – |
InDex Pharmaceuticals Holding AB | 0,21% | – |
Medicover AB | 0,21% | – |
Fasadgruppen Group AB (publ) | 0,21% | – |
Scandinavian Astor Group AB | 0,21% | – |
Duni AB | 0,2% | – |
Minesto AB | 0,2% | – |
Ferroamp AB (publ) | 0,2% | – |
AAC Clyde Space AB | 0,2% | – |
Precise Biometrics AB | 0,2% | – |
Enad Global 7 AB (publ) | 0,11% | -0,09 föregående 0,2% (2023-09-04) |
Strax AB | 0,2% | – |
Adapteo Oyj | 0,2% | – |
Nexam Chemical Holding AB | 0,2% | – |
Bilia AB | 0,2% | – |
Investor Aktiebolag | 0,2% | 0,1 föregående 0,1% (2022-12-14) |
Genovis Aktiebolag | 0,2% | 0,1 föregående 0,1% (2023-09-07) |
Proact IT Group AB | 0,2% | 0,1 föregående 0,1% (2023-09-11) |
Nordic Paper Holding AB | 0,2% | – |
Hövding Sverige AB (publ) | 0,19% | – |
Clemondo Group AB (publ) | 0,19% | – |
Eniro Group AB | 0,19% | – |
ETRION CORPORATION | 0,19% | – |
Beijer Electronics Group AB | 0,19% | – |
Micro Systemation AB (publ) | 0,19% | – |
Prevas Aktiebolag | 0,19% | – |
Xintela AB | 0,19% | – |
Nilörngruppen Aktiebolag | 0,19% | – |
UNIBAP | 0,19% | – |
Swedol AB (publ) | 0,19% | – |
Sportamore AB (publ) | 0,19% | – |
Spectrumone AB (publ) | 0,19% | – |
Zordix AB (publ) | 0,19% | – |
Ortivus Aktiebolag | 0,19% | – |
Lyko Group AB (publ) | 0,19% | – |
Björn Borg AB | 0,19% | – |
ArcAroma AB | 0,19% | – |
Northern CapSek Ventures AB | 0,19% | – |
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (PUBL) | 0,19% | – |
CombiGene AB | 0,19% | – |
Bactiguard Holding AB | 0,19% | – |
Acast AB (publ) | 0,19% | – |
2cureX AB | 0,19% | – |
TF Bank AB | 0,19% | – |
Nelly Group AB (publ) | 0,19% | – |
Concordia Maritime Aktiebolag | 0,19% | – |
I.A.R. Systems Group AB | 0,19% | – |
Integrum AB | 0,19% | – |
Infant Bacterial Therapeutics AB | 0,19% | – |
Isofol Medical AB (publ) | 0,19% | – |
I-Tech AB | 0,19% | – |
ZinZino Holding AB | 0,19% | – |
NextCell Pharma AB | 0,19% | – |
W5 Solutions AB (publ) | 0,19% | – |
Rottneros AB | 0,19% | – |
Diamyd Medical Aktiebolag | 0,19% | – |
Fluicell AB | 0,19% | – |
SinterCast Aktiebolag | 0,19% | – |
ADDvise Group AB (publ) | 0,19% | – |
CTT Systems AB | 0,19% | – |
Ziccum AB | 0,19% | – |
Enzymatica AB (publ) | 0,19% | – |
Thunderful Group AB | 0,18% | – |
Doxa Aktiebolag | 0,18% | – |
Mavshack AB (publ) | 0,18% | – |
Savosolar Oyj | 0,18% | – |
Spintso International | 0,18% | – |
Gaming Corps AB | 0,18% | – |
OXE Marine AB | 0,18% | – |
Enorama Pharma AB | 0,18% | – |
SciBase Holding AB (publ) | 0,17% | – |
Momentum Group AB | 0,17% | – |
Divio Technologies AB | 0,17% | – |
Tobii Dynavox AB | 0,16% | – |
ZignSec AB | 0,15% | – |
Cyxone AB | 0,15% | – |
Qiiwi Games AB (publ) | 0,15% | – |
Nederman Holding Aktiebolag | 0,15% | – |
Inzile AB (publ) | 0,14% | – |
LMK Group AB (publ) | 0,14% | – |
BTS Group AB | 0,14% | – |
Papilly AB (publ) | 0,14% | – |
Hästkällaren Rid Trav & Western AB | 0,14% | – |
PolyPlank Aktiebolag (publ) | 0,14% | – |
Stendörren Fastigheter AB | 0,14% | – |
ALELION ENERGY SYSTEMS AB | 0,13% | – |
Goobit Group AB (publ) | 0,13% | – |
PROBI Aktiebolag | 0,12% | – |
MOMENT GROUP AB | 0,12% | – |
ProstaLund AB | 0,12% | – |
DistIT AB | 0,12% | – |
Newbury Pharmaceuticals AB | 0,12% | – |
Chordate Medical Holding AB (publ) | 0,11% | – |
Sileon AB (publ) | 0,11% | – |
Boule Diagnostics AB | 0,11% | – |
Goodbye Kansas Group AB | 0,1% | – |
Rejlers AB (publ) | 0,1% | – |
Raketech Group Holding Limited | 0,1% | – |
Alimak Group AB (publ) | 0,1% | – |
Karnov AB | 0,1% | – |
BINERO GROUP | 0,1% | – |
Nordic Waterproofing Holding A/S | 0,1% | – |
Offentliga Hus i Norden AB (publ) | 0,1% | – |
Annehem Fastigheter AB | 0,1% | – |
Bio-Works Technologies AB | 0,1% | – |
Alcadon Group AB | 0,1% | – |
GomSpace Group AB | 0,1% | – |
IMPLANTICA AG | 0,1% | – |
